| Name | Type | Categorized Status | Local Authority | District | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danabari HP | Health Post | Primary Hospital B 3 | Mai Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Panchakanya HP | Health Post | Type 4 HP | Suryaudaya Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Gorkhe HP | Health Post | Type 3 HP | Suryaudaya Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Kanyam HP | Health Post | Type 4 HP | Suryaudaya Nagarpalika, Ilam | Ilam |
| Shree Antu HP | Health Post | Type 4 HP | Suryaudaya Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Siddhithumka HP | Health Post | Type 4 HP | Deumai Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Soyak HP | Health Post | Type 4 HP | Ilam Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Soyang HP | Health Post | Type 4 HP | Mai Jogmai Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Sumbek HP | Health Post | Type 4 HP | Ilam Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Puwamajhuwa HP | Health Post | Type 4 HP | Ilam Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Chulachuli HP | Health Post | Type 4 HP | Chulachuli Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Jitpur HP | Health Post | Type 4 HP | Deumai Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Jirmale HP | Health Post | Type 3 HP | Rong Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Phakphok HP | Health Post | Primary Hospital B 3 | Fakfokthum Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Godak HP | Health Post | Type 4 HP | Ilam Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Laxmipur HP | Health Post | Type 4 HP | Mai Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Jogmai HP | Health Post | Type 4 HP | Mai Jogmai Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Chhamaita HP | Health Post | Primary Hospital B 3 | Deumai Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Jamuna HP | Health Post | Type 4 HP | Sandakpur Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Gajurmukhi HP | Health Post | Type 4 HP | Mangsebung Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Evang HP | Health Post | Primary Hospital B 3 | Mangsebung Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Erotar HP | Health Post | Type 3 HP | Rong Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Ektappa HP | Health Post | Type 3 HP | Fakfokthum Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Dhuseni HP | Health Post | Type 3 HP | Deumai Nagarpalika, Ilam | Ilam |
| Luringtar HP | Health Post | Type 4 HP | Sandakpur Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Kolbung HP | Health Post | Primary Hospital B 3 | Rong Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Sakhejung HP | Health Post | Type 4 HP | Ilam Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Aamchowak HP | Health Post | Type 4 HP | Fakfokthum Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Bajho HP | Health Post | Primary Hospital B 3 | Mangsebung Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Chisapani HP | Health Post | Type 4 HP | Mai Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Samalbung HP | Health Post | Type 4 HP | Suryaudaya Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Namasaling HP | Health Post | Type 3 HP | Mai Jogmai Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Maipokhari HP | Health Post | Primary Hospital B 3 | Sandakpur Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Maimajhuwa HP | Health Post | Type 4 HP | Sandakpur Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Mabu HP | Health Post | Type 4 HP | Sandakpur Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Barbhote HP | Health Post | Type 3 HP | Ilam Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Lumde HP | Health Post | Type 4 HP | Fakfokthum Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Phuyatappa HP | Health Post | Type 4 HP | Fakfokthum Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Nayabazar HP | Health Post | Type 4 HP | Mai Jogmai Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Sakfara Bhanjyang HP | Health Post | Primary Hospital B 3 | Chulachuli Gaunpalika, Ilam | Ilam | |
| Mahamai HP | Health Post | Type 4 HP | Mai Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Sangrumba HP | Health Post | Type 4 HP | Ilam Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Shantidanda HP | Health Post | Type 3 HP | Deumai Nagarpalika, Ilam | Ilam | |
| Shantipur HP | Health Post | Type 4 HP | Rong Gaunpalika, Ilam | Ilam |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire